![]() | |
| 士多啤梨果醬 | 82 |
| 菠蘿 | 65 |
| 西瓜 | 72 |
| 香蕉 | 58 |
| 芒果 | 49 |
| 蜜瓜 | 41 |
| 桃 | 41 |
| 櫻桃 | 39 |
| 梨 | 38 |
| 奇異果 | 35 |
| 藍莓 | 34 |
| 木瓜 | 66 |
| 士多啤梨 | 29 |
| 西柚 | 31 |
| 檸檬 | 34 |
| 荔枝 | 38 |
| 柿 | 37 |
| 柑 | 33 |
| 橙 | 32 |
| 罐頭菠蘿 | 62 |
| 青提子 | 48 |
| 蘋果 | 38 |
| 車厘子 | 22 |
![]() | |
| 西蘭花 | 25 |
| 生菜 | 23 |
| 菠菜 | 15 |
| 芽菜 | 22 |
| 小唐菜 | 23 |
| 椰菜 | 26 |
| 椰菜花 | 26 |
| 蕃茄 | 30 |
| 荷蘭豆 | 26 |
| 蘿蔔 | 26 |
| 唐萵 | 25 |
| 菜心 | 25 |
| 西芹 | 24 |
| 南瓜 | 75 |
| 洋蔥 | 30 |
| 金菇 | 29 |
| 冬菇 | 28 |
| 粟米 | 60 |
| 黑木耳 | 26 |
| 冬瓜 | 24 |
| 青瓜 | 23 |
| 紹菜 | 23 |
| 茄子 | 25 |
| 芋頭 | 56 |
| 蕃薯 | 47 |
| (即食)薯蓉 | 83 |
![]() | |
| 白米 | 83 |
| 白粥 | 57 |
| 糙米 | 50 |
| 糙米粥 | 47 |
| 紅米 | 77 |
| 糯米 | 98 |
| 粟米片 | 92 |
| 麥皮 | 42 |
| 米粉 | 61 |
| 烏冬 | 62 |
| 通心粉 | 71 |
| 粉絲 | 32 |
| 即食麵 | 47 |
| 蕎麥麵 | 59 |
| 意大利粉 | 42 |
| 白麵包 | 70 |
| 麥包 | 58 |
| 全麥方包 | 50 |
| 法國包 | 93 |
| 牛角包 | 68 |
| 白麵包 | 70 |
| 黑麥包 | 41 |
![]() | |
| 薯片 | 57 |
| 曲奇餅 | 77 |
| 煎餅 | 89 |
| 熱香餅 | 80 |
| 果汁糖 | 108 |
| 布甸 | 52 |
| 朱古力(牛奶) | 34 |
| 高糖低纖 cereal bar | 72-77 |
| 梳打餅 | 74 |
| 薏米餅 | 63 |
| 牛油蛋糕 | 54 |
| 低GI大豆果滋棒 | 29-41 |
![]() | |
| 豆腐 | 42 |
| 豆漿 | 45 |
| 合桃 | 18 |
| 開心果 | 18 |
| 豆腐卜 | 43 |
| 青豆 | 45 |
| 花生 | 28 |
| 腰果 | 34 |
| (熟)紅籮蔔 | 41 |
| (熟)紅腰豆 | 25 |
| 大豆/黃豆 | 15 |
| 果仁 | 24 |
| (即食)豆腐花 | 115 |
![]() | |
| 牛肉 | 49 |
| 火腿 | 46 |
| 莎樂美腸 | 48 |
| 蝦 | 40 |
| 海蜇 | 40 |
| 魷魚 | 40 |
![]() | |
| 可樂 | 43 |
| 橙汁 | 42 |
| 咖啡 | 16 |
| 紅茶 | 10 |
| 法式牛奶咖啡 | 39 |
| 啤酒 | 34 |
| 朱古力奶 | 47 |
![]() | |
| 牛奶 | 25 |
| 脫脂奶 | 32 |
| 脫脂奶粉 | 25 |
| 低脂牛奶 | 26 |
| 咖啡伴侶 | 24 |
| 煉奶 | 82 |
| 雪糕 | 62 |
| 鮮忌廉 | 39 |
| 芝士 | 33 |
| 乳酪飲品 | 33 |
| 牛油 | 30 |
| 人造牛油 | 31 |
| 蛋 | 30 |









